📋 Latest Job
Southern Railway Apprentice Recruitment 2026 – 4471 Posts
- Vacancies
- 1
- Last date
- -
- Status
- Date not announced
Posts and qualification
30 posts| Post | Qualification required | Age | Seats |
|---|---|---|---|
| Fitter | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | 40Category-wise seats
|
| Welder | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | 20Category-wise seats
|
| Painter | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | 20Category-wise seats
|
| Fitter | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | 25Category-wise seats
|
| Welder (G&E) | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | 18Category-wise seats
|
| Fitter | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | 20Category-wise seats
|
| MLT (Radiology) | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | 3Category-wise seats
|
| MLT (Pathology) | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | 8Category-wise seats
|
| MLT (Cardiology) | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | 9Category-wise seats
|
| Fitter 100, Welder (G&E) 80, Painter 20, MMV 20, MMTM 10, COPA/PASAA 20 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| PASAA 25 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| Fitter 30, Electrician 20, Welder (G&E) 10, Mechanic R&AC 5 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| Electrician 25, Fitter 25, Welder (G&E) 27 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| Advance Welder 4, Electrician 26, Electronics Mechanic 7, Fitter 25, Welder (G&E) 4 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| Fitter 5, Diesel Mechanic 8, Electrician 5 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| Electrician 17, Fitter 23, Welder (G&E) 8, Carpenter 7, Electronics Mechanic 5 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| Fitter 187, Carpenter 3, Welder (G&E) 7, Machinist 1, Painter 2 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| Fitter 44, Structural Welder 44, Gas Cutter 44, Painter (G) 22, Carpenter 22, Draughtsman (Civil) 62, MMTM 44, COPA 53 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| Electrician 50, Mechanic R&AC 25, Wireman 25, PASAA 10, Electronics Mechanic 20, SSA 5 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| Fitter 14, Welder (G&E) 7, Turner 7, Machinist 7 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| Draughtsman (Civil) 20, COPA 11 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| Fitter 142, Welder (G&E) 48, PASAA 20, Painter 18 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| PASAA 3 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| Diesel Mechanic 40, Fitter 117, Welder (G&E) 42, Machinist 29, MMV 15, Painter (G) 19, Electrician 40, Mechanic R&AC 15, Electronics Mechanic 5, COPA 25 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| Electrician 42, Fitter (Mech) 51, Welder (G&E) 11, COPA 9+42, Fitter (Engg) 36, Structural Welder 36, Gas Cutter 36, Painter (G) 18, Carpenter 18, Draughtsman (Civil) 48, MMTM 36 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| COPA 57+37, Fitter (Mech) 78, Welder (G&E) 2, Diesel Mechanic 32, Electrician 106, Electronics Mechanic 48, Fitter (Engg) 32, Structural Welder 32, Gas Cutter 32, Painter (G) 16, Carpenter 16, Draughtsman (Civil) 42, MMTM 32 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| Plumber 20, Carpenter 25, Welder (G&E) 25, Painter (G) 20, Electrician 60, Fitter 70, Mechanic R&AC 15, ICTSM 20, Instrument Mechanic 20, Electronics Mechanic 20, SSA 25, COPA 55, Draughtsman (Civil) 35, Structural Welder 26, Gas Cutter 26, MMTM 26 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| Electrician 152, Turner 16, Welder (G&E) 50, Fitter 75+30, Diesel Mechanic 15, Machinist 16, Wireman 37, COPA 39+36, Structural Welder 30, Gas Cutter 30, Painter (G) 15, Carpenter 15, Draughtsman (Civil) 42, MMTM 30 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| Fitter 19, Turner 12, Machinist 6, Welder (G&E) 15, Electrician 10, Electronics Mechanic 8, COPA 13 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
| Welder (G&E) 6, Electrician 23, Fitter 31+22, Carpenter 20+11, Electronics Mechanic 10, Plumber 10, Diesel Mechanic 10, Painter (G) 10+11, Structural Welder 22, Gas Cutter 22, Draughtsman (Civil) 32, MMTM 22, COPA 27 | ITI COPA (COPA) | 15–22 yrs(overall) | — |
- Fitter40 seats
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
Category-wise seats
- SC 6
- ST 3
- UR 16
- EWS 4
- OBC_NCL 11
- Welder20 seats
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
Category-wise seats
- SC 3
- ST 2
- UR 8
- EWS 2
- OBC_NCL 5
- Painter20 seats
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
Category-wise seats
- SC 3
- ST 2
- UR 8
- EWS 2
- OBC_NCL 5
- Fitter25 seats
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
Category-wise seats
- SC 4
- ST 2
- UR 9
- EWS 3
- OBC_NCL 7
- Welder (G&E)18 seats
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
Category-wise seats
- SC 3
- ST 1
- UR 7
- EWS 2
- OBC_NCL 5
- Fitter20 seats
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
Category-wise seats
- SC 3
- ST 1
- UR 9
- EWS 1
- OBC_NCL 5
- MLT (Radiology)3 seats
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
Category-wise seats
- SC 0
- ST 0
- UR 2
- EWS 0
- OBC_NCL 1
- MLT (Pathology)8 seats
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
Category-wise seats
- SC 1
- ST 1
- UR 4
- EWS 0
- OBC_NCL 2
- MLT (Cardiology)9 seats
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
Category-wise seats
- SC 1
- ST 1
- UR 5
- EWS 0
- OBC_NCL 2
- Fitter 100, Welder (G&E) 80, Painter 20, MMV 20, MMTM 10, COPA/PASAA 20
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- PASAA 25
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- Fitter 30, Electrician 20, Welder (G&E) 10, Mechanic R&AC 5
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- Electrician 25, Fitter 25, Welder (G&E) 27
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- Advance Welder 4, Electrician 26, Electronics Mechanic 7, Fitter 25, Welder (G&E) 4
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- Fitter 5, Diesel Mechanic 8, Electrician 5
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- Electrician 17, Fitter 23, Welder (G&E) 8, Carpenter 7, Electronics Mechanic 5
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- Fitter 187, Carpenter 3, Welder (G&E) 7, Machinist 1, Painter 2
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- Fitter 44, Structural Welder 44, Gas Cutter 44, Painter (G) 22, Carpenter 22, Draughtsman (Civil) 62, MMTM 44, COPA 53
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- Electrician 50, Mechanic R&AC 25, Wireman 25, PASAA 10, Electronics Mechanic 20, SSA 5
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- Fitter 14, Welder (G&E) 7, Turner 7, Machinist 7
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- Draughtsman (Civil) 20, COPA 11
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- Fitter 142, Welder (G&E) 48, PASAA 20, Painter 18
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- PASAA 3
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- Diesel Mechanic 40, Fitter 117, Welder (G&E) 42, Machinist 29, MMV 15, Painter (G) 19, Electrician 40, Mechanic R&AC 15, Electronics Mechanic 5, COPA 25
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- Electrician 42, Fitter (Mech) 51, Welder (G&E) 11, COPA 9+42, Fitter (Engg) 36, Structural Welder 36, Gas Cutter 36, Painter (G) 18, Carpenter 18, Draughtsman (Civil) 48, MMTM 36
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- COPA 57+37, Fitter (Mech) 78, Welder (G&E) 2, Diesel Mechanic 32, Electrician 106, Electronics Mechanic 48, Fitter (Engg) 32, Structural Welder 32, Gas Cutter 32, Painter (G) 16, Carpenter 16, Draughtsman (Civil) 42, MMTM 32
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- Plumber 20, Carpenter 25, Welder (G&E) 25, Painter (G) 20, Electrician 60, Fitter 70, Mechanic R&AC 15, ICTSM 20, Instrument Mechanic 20, Electronics Mechanic 20, SSA 25, COPA 55, Draughtsman (Civil) 35, Structural Welder 26, Gas Cutter 26, MMTM 26
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- Electrician 152, Turner 16, Welder (G&E) 50, Fitter 75+30, Diesel Mechanic 15, Machinist 16, Wireman 37, COPA 39+36, Structural Welder 30, Gas Cutter 30, Painter (G) 15, Carpenter 15, Draughtsman (Civil) 42, MMTM 30
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- Fitter 19, Turner 12, Machinist 6, Welder (G&E) 15, Electrician 10, Electronics Mechanic 8, COPA 13
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
- Welder (G&E) 6, Electrician 23, Fitter 31+22, Carpenter 20+11, Electronics Mechanic 10, Plumber 10, Diesel Mechanic 10, Painter (G) 10+11, Structural Welder 22, Gas Cutter 22, Draughtsman (Civil) 32, MMTM 22, COPA 27
- Qualification
- ITI COPA (COPA)
- Age
- 15–22 yrs(overall)
Always confirm against the official notification before applying.
Can you apply?
Add your qualification, age and category once and we will show you which of these posts you qualify for — and email you when matching jobs open.
Check without signing inThis notification covers 1 vacancies. Advertisement number Notification-01/2026.
Important dates
| Event | Date |
|---|---|
| Notification released | 28 August 2026 |
Application fee
| Category | Amount |
|---|---|
| General / OBC / EWS | ₹100 |
Age limit
Candidates must be between 15 and 22 years of age.
Age is reckoned as on 28 August 2026.
Relaxations apply by category as stated in the official notification.
Vacancy details
| Post | SC | ST | General | EWS | OBC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | 6 | 3 | 16 | 4 | 11 | 40 |
| Welder | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 20 |
| Painter | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 20 |
| Fitter | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 25 |
| Welder (G&E) | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 18 |
| Fitter | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 20 |
| MLT (Radiology) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| MLT (Pathology) | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| MLT (Cardiology) | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 |
| Fitter 100, Welder (G&E) 80, Painter 20, MMV 20, MMTM 10, COPA/PASAA 20 | - | - | - | - | - | - |
| PASAA 25 | - | - | - | - | - | - |
| Fitter 30, Electrician 20, Welder (G&E) 10, Mechanic R&AC 5 | - | - | - | - | - | - |
| Electrician 25, Fitter 25, Welder (G&E) 27 | - | - | - | - | - | - |
| Advance Welder 4, Electrician 26, Electronics Mechanic 7, Fitter 25, Welder (G&E) 4 | - | - | - | - | - | - |
| Fitter 5, Diesel Mechanic 8, Electrician 5 | - | - | - | - | - | - |
| Electrician 17, Fitter 23, Welder (G&E) 8, Carpenter 7, Electronics Mechanic 5 | - | - | - | - | - | - |
| Fitter 187, Carpenter 3, Welder (G&E) 7, Machinist 1, Painter 2 | - | - | - | - | - | - |
| Fitter 44, Structural Welder 44, Gas Cutter 44, Painter (G) 22, Carpenter 22, Draughtsman (Civil) 62, MMTM 44, COPA 53 | - | - | - | - | - | - |
| Electrician 50, Mechanic R&AC 25, Wireman 25, PASAA 10, Electronics Mechanic 20, SSA 5 | - | - | - | - | - | - |
| Fitter 14, Welder (G&E) 7, Turner 7, Machinist 7 | - | - | - | - | - | - |
| Draughtsman (Civil) 20, COPA 11 | - | - | - | - | - | - |
| Fitter 142, Welder (G&E) 48, PASAA 20, Painter 18 | - | - | - | - | - | - |
| PASAA 3 | - | - | - | - | - | - |
| Diesel Mechanic 40, Fitter 117, Welder (G&E) 42, Machinist 29, MMV 15, Painter (G) 19, Electrician 40, Mechanic R&AC 15, Electronics Mechanic 5, COPA 25 | - | - | - | - | - | - |
| Electrician 42, Fitter (Mech) 51, Welder (G&E) 11, COPA 9+42, Fitter (Engg) 36, Structural Welder 36, Gas Cutter 36, Painter (G) 18, Carpenter 18, Draughtsman (Civil) 48, MMTM 36 | - | - | - | - | - | - |
| COPA 57+37, Fitter (Mech) 78, Welder (G&E) 2, Diesel Mechanic 32, Electrician 106, Electronics Mechanic 48, Fitter (Engg) 32, Structural Welder 32, Gas Cutter 32, Painter (G) 16, Carpenter 16, Draughtsman (Civil) 42, MMTM 32 | - | - | - | - | - | - |
| Plumber 20, Carpenter 25, Welder (G&E) 25, Painter (G) 20, Electrician 60, Fitter 70, Mechanic R&AC 15, ICTSM 20, Instrument Mechanic 20, Electronics Mechanic 20, SSA 25, COPA 55, Draughtsman (Civil) 35, Structural Welder 26, Gas Cutter 26, MMTM 26 | - | - | - | - | - | - |
| Electrician 152, Turner 16, Welder (G&E) 50, Fitter 75+30, Diesel Mechanic 15, Machinist 16, Wireman 37, COPA 39+36, Structural Welder 30, Gas Cutter 30, Painter (G) 15, Carpenter 15, Draughtsman (Civil) 42, MMTM 30 | - | - | - | - | - | - |
| Fitter 19, Turner 12, Machinist 6, Welder (G&E) 15, Electrician 10, Electronics Mechanic 8, COPA 13 | - | - | - | - | - | - |
| Welder (G&E) 6, Electrician 23, Fitter 31+22, Carpenter 20+11, Electronics Mechanic 10, Plumber 10, Diesel Mechanic 10, Painter (G) 10+11, Structural Welder 22, Gas Cutter 22, Draughtsman (Civil) 32, MMTM 22, COPA 27 | - | - | - | - | - | - |
Official links
Details are compiled from the official notification. Verify every figure against the official document before applying.
Reported by
Last checked against the source on 8 Sep 2026.